BOST
Лоботокарный станок
Лоботокарные станки BOST, модельного ряда TA - это станки рассчитанные на значительные нагрузки несущей планшайбы. Конструкция станины рассчитана для наилучшей передачи несущей способности от сдвоенных призматических направляющих. Благодаря тщательному проработке положения приводного вала, конструкторской командой BOST, получены лучшие результаты точности перемещений, гарантирующие превосходное качество обработки.
| Техничнкие Характеристики | TA-1400 | TA-1600 | TA-1800 | TA-2000 | TA-2200 | TA-2400 | TA-2800 | |||
| Высота центра над станиной | A | mm | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1400 | |
| Диаметр изделия над направляющими | B | mm | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2380 | |
| Диаметр изделия над станиной | C | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | |
| ГЛАВНЫЙ ПРИВОД: | ||||||||||
| Диаметр отверстия в шпинделе | mm | 100 | ||||||||
| Тип конуса | mm | ASA A1 - 15" | DIN 55026-A2 28" | |||||||
|
r.p.m. | 240 | 2400 | 240 | 240 | 280 | 280 | 400 | ||
| Speed range (n. of ranges) | Nm | 3,75 - 750 (2) | 3,75- 750 (2) | 2 - 360 (2) | 2 - 360 (2) | 1 - 156 (2) | 1 - 156 (2) | 1 - 125 (2) | ||
| Крутящий момент | Kw | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 18000 | 18000 | 50000 | ||
| Мощность главного привода постоянного тока | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 | 100 | |||
| СТАНИНА: | ||||||||||
| Количество направляющих | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Глубина станины, от внешних направляющих | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 | 1825 | ||
| НАПРАВЛЯЮЩИЕ: | ||||||||||
| Длина | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
| Ширина | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 625 | ||
| Axis Z stroke | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | ||
| Axis X stroke | mm / min. | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1120 | 1220 | 1320 | ||
| Перемещения подачи по Z | mm / min. | 5 - 7500 | ||||||||
| Перемещения подачи по X | mm / min. | 5 - 7500 | ||||||||
| Максимально разрешенный вес заготовки | Kgrs | 2250 | 3000 | |||||||
| Вес станка | Kgrs | 10750 | 11250 | 11750 | 12750 | 13100 | 14100 | 16500 | ||



